根據(jù)《撫州市立醫(yī)院關(guān)于2023年公開招聘編制外衛(wèi)技人員公告》,我院于2023年5月29日及30日分別開展了護(hù)師崗、主管護(hù)師崗的筆試及面試,現(xiàn)將考核結(jié)果公示如下:
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 筆試 | 面試 | 總分 | 崗位排名 |
1 | 護(hù)師
| 邱文蘭 | 84 | 76.83 | 80.42 | 1 |
2 | 陳詩(shī)琦 | 77 | 79.00 | 78.00 | 2 | |
3 | 王紫燕 | 79 | 76.83 | 77.92 | 3 | |
4 | 馮飄飄 | 71 | 81.50 | 76.25 | 4 | |
5 | 陳淑芳 | 70 | 76.67 | 73.34 | 5 | |
6 | 朱航婷 | 65 | 78.33 | 71.67 | 6 | |
7 | 胡夢(mèng)瑤 | 69 | 70.33 | 69.67 | 7 | |
8 | 范愛玲 | 69 | 69.00 | 69.00 | 8 | |
9 | 徐海云 | 56 | 77.00 | 66.50 | 9 | |
10 | 丁紅麗 | 60 | 67.67 | 63.84 | 10 | |
11 | 楊依 | 61 | 65.33 | 63.17 | 11 | |
12 | 徐文倩 | 46 | 76.67 | 61.34 | 12 | |
13 | 謝宏娟 | 47 | 62.00 | 54.50 | 13 | |
14 | 吳囡 | 55 | 38.33 | 46.67 | 14 | |
1 | 主管護(hù)師 | 肖蕾 | 73 | 87.33 | 80.17 | 1 |
2 | 黃珍 | 83 | 75.33 | 79.17 | 2 | |
3 | 黃敏蘭 | 67 | 61.67 | 64.34 | 3 | |
4 | 花賽萍 | 69 | 54.00 | 61.50 | 4 | |
1 | 主管護(hù)師 | 黎小菲 | 61 | 缺考 | \ | \ |
2 | 護(hù)師 | 吳未紅 | 47 | 缺考 | \ | \ |
3 | 護(hù)師 | 曾崢貞 | 缺考 | |||
4 | 護(hù)師 | 宋雅琴 | 缺考 | |||
5 | 護(hù)師 | 胡曉玲 | 缺考 | |||
6 | 護(hù)師 | 黃詩(shī)雨 | 缺考 | |||
7 | 護(hù)師 | 江雯馨 | 缺考 | |||
8 | 護(hù)師 | 姜衛(wèi)紅 | 缺考 | |||
9 | 護(hù)師 | 余雪 | 缺考 | |||
10 | 護(hù)師 | 鄭麗琴 | 缺考 | |||
11 | 主管護(hù)師 | 袁希 | 缺考 | |||
12 | 主管護(hù)師 | 張玲秀 | 缺考 |
按照公告計(jì)劃數(shù),分?jǐn)?shù)由高到低入闈體檢及政審環(huán)節(jié)為護(hù)師崗的邱文蘭、陳詩(shī)琦、王紫燕、馮飄飄、陳淑芳、朱航婷、胡夢(mèng)瑤、范愛玲、徐海云、丁紅麗及主管護(hù)師崗的肖蕾、黃珍共12位考生。
考核成績(jī)予以公示5個(gè)工作日,從2023年5月30日到2023年6月5日止。若對(duì)公示情況有異議,可通過電話的方式,向撫州市立醫(yī)院反映意見和問題。反映情況和問題必須實(shí)事求是、客觀公正。
辦公室:0794-8201066
人事科:0794-8235766
撫州市立醫(yī)院
2023年5月30日